Pool Timetable

Main Pool Timetable - from 27 August 2021
Main Pool
MONDAY |
|
7am to 8am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
8am to 9am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
9.15am to 10.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
10.15am to 11.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
11.15am to 12.15pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
12.30pm to 1.30pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
1.30pm to 2.30pm | Public Swim |
2.30pm to 3.30pm | Public Swim |
3.30pm to 4.30pm | Public Swim |
4.45pm to 5.45pm | Fast Lane, Medium Lane |
6pm to 7pm | Slow Lane |
7pm to 8pm | Fast Lane, Medium Lane |
TUESDAY |
|
7am to 8am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
8am to 9am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
9.15am to 10.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
10.15am to 11.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
11.15am to 12.15pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
3.00pm to 4pm | Public Swim |
4.45pm to 5.45pm | Fast Lane, Medium Lane |
6pm to 7pm | Slow Lane |
7pm to 8pm | Fast Lane, Medium Lane |
WEDNESDAY |
|
7am to 8am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
8am to 9am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
9.15am to 10.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
10.15am to 11.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
11.15am to 12.15pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
12.30pm to 1.30pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
1.30pm to 2.30pm | Public Swim |
2.30pm to 3.30pm | Public Swim |
3.30pm to 4.30pm | Public Swim |
4.45pm to 5.45pm | Slow Lane |
6pm to 7pm | Slow Lane |
7pm to 8pm | Fast Lane, Medium Lane |
THURSDAY |
|
7am to 8am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
8am to 9am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
9.15am to 10.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
10.15am to 11.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
11.15am to 12.15pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
12.30pm to 1.30pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
1.30pm to 2.30pm | Public Swim |
2.30pm to 3.30pm | Public Swim |
3.30pm to 4.30pm | Public Swim |
FRIDAY |
|
7am to 8am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
8am to 9am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
9.15am to 10.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
10.15am to 11.15am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
11.15am to 12.15pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
12.30pm to 1.30pm | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane |
1.30pm to 2.30pm | Public Swim |
2.30pm to 3.30pm | Public Swim |
3.30pm to 4.30pm | Public Swim |
4.30pm to 5.30pm | Fast Lane, Medium Lane |
6pm to 7pm | Public Swim |
SATURDAY |
|
9am to 10am | Slow Lane,Medium Lane |
10am to 11am | Fast Lane,Slow Lane |
11.15am to 12.15pm | Public Swim |
12.30pm to 1.30pm | Public Swim |
1.45pm to 2.45pm | Public Swim |
SUNDAY |
|
9am to 10am | Fast Lane, Slow Lane,Medium Lane & Public Swim |
10.15am to 11.15am | Public Swim |
11.30am to 12.30pm | Public Swim |
12.45pm to 1.45pm | Public Swim |
2pm to 3pm | Public Swim |
